大会結果
RESULT
2019年度大会結果
BEST.10
3kmファミリーエントリー数:220完走者数:209
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3021 | 来見 健史・旺汰 | 0:11:04 |
2 | 3097 | 下水流 寛之・雄大 | 0:11:56 |
3 | 3034 | 蓮井 良太・直太郎 | 0:12:02 |
4 | 3060 | 久保 裕紀・貴壱 | 0:12:13 |
5 | 3061 | 藤野 瑞穂・ひばり | 0:12:36 |
6 | 3114 | 長尾 康弘・來飛 | 0:12:37 |
7 | 3141 | 尾池 政利・駿一 | 0:12:41 |
8 | 3019 | 角田 知之・善教 | 0:12:46 |
9 | 3199 | 烏谷 清隆・望冴 | 0:12:54 |
10 | 3077 | 西村 祐亮・颯真 | 0:12:59 |
5km男子エントリー数:108完走者数:97
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5085 | 野崎 光祐 | 0:16:54 |
2 | 5023 | 加藤 大和 | 0:17:36 |
3 | 5016 | 下原 士侑 | 0:17:38 |
4 | 5013 | 穴吹 康太 | 0:17:42 |
5 | 5032 | 久保 裕紀 | 0:17:55 |
6 | 5022 | 西村 大助 | 0:18:17 |
7 | 5019 | 名合 英人 | 0:19:29 |
8 | 5026 | 西 大稀 | 0:19:45 |
9 | 5024 | 和田 英幹 | 0:19:57 |
10 | 5025 | 加藤 吉則 | 0:20:00 |
5km女子エントリー数:104完走者数:91
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6067 | 中田 一恵 | 0:20:55 |
2 | 6090 | 明神 花穂 | 0:21:44 |
3 | 6103 | 野崎 夏未 | 0:21:52 |
4 | 6005 | 杉山 梨絵 | 0:23:05 |
5 | 6008 | 植野 結衣 | 0:24:19 |
6 | 6001 | 池田 佳穂 | 0:26:18 |
7 | 6055 | 松本 育子 | 0:26:56 |
8 | 6012 | 北窪 由香利 | 0:27:13 |
9 | 6088 | 石井 綾佳 | 0:27:27 |
10 | 6071 | 松野 礼那 | 0:27:59 |
12km成年男子エントリー数:159完走者数:142
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1070 | 山田 慎 | 0:42:14 |
2 | 1019 | 横山 甚 | 0:42:21 |
3 | 1132 | 政田 楓手 | 0:43:34 |
4 | 1010 | 鎌谷 浩之 | 0:43:43 |
5 | 1006 | 岡本 昇 | 0:45:37 |
6 | 1047 | 山下 勇紀 | 0:45:44 |
7 | 1032 | 牟禮 啓祐 | 0:47:03 |
8 | 1014 | 横田 翔 | 0:47:06 |
9 | 1055 | 石川 大輔 | 0:47:47 |
10 | 1071 | 乃村 洋之 | 0:47:59 |
12km成年女子エントリー数:49完走者数:43
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2004 | 室井 聖子 | 0:52:16 |
2 | 2043 | 前田 春香 | 0:52:51 |
3 | 2007 | 植田 慶子 | 0:55:47 |
4 | 2015 | 櫻井 舞 | 0:56:06 |
5 | 2020 | 池畑 裕子 | 0:59:56 |
6 | 2025 | 福永 睦子 | 1:00:47 |
7 | 2006 | 三石 杏奈 | 1:02:24 |
8 | 2010 | 白井 郁絵 | 1:02:42 |
9 | 2008 | 久米 美和 | 1:05:06 |
10 | 2022 | 山下 佐江子 | 1:05:30 |